Nous utilisons les cookies pour vous offrir une meilleure expérience utilisateur. Pour se conformer à la nouvelle directive concernant la vie privée, nous devons vous demander votre consentement pour sauvegarder des cookies sur votre ordinateur. En savoir plus.
Fxx - Ecran LED FHD
Le FXX est plus qu'un simple moniteur autonome. La gamme UltraView possède une variété de modules intégrés en options, notamment un contrôleur OSD multi-moniteur et une entrée SDI. Les modules intégrés vous donnent la possibilité de gérer et de transmettre à distance des vidéos pour plusieurs moniteurs sur le réseau.
En tant que moniteur 1080p polyvalent, les FXX sont méticuleusement conçus pour répondre aux exigences professionnelles et environnementales, notamment la protection frontale IP54, l'écran multi-touch antireflet et anti-vandalisme, l'entrée d'alimentation CC, la gradation de la luminosité et les kits de montage pour panneau, VESA, universel et support de bureau.
Avec plus de 25 ans d'expérience dans la production d'écran, la structure des écrans est conçue par nos bureaux d'étude et fabriquée dans nos usines pour garantir leurs robustesses, mobilités et qualités, tout en étant adaptée aux applications en environnement difficile. La structure peut être personnalisée si nécessaire pour faciliter l'installation des moniteurs. Nos ingénieurs sont en mesure de personnaliser le cadre en fonction de dimensions, de couleurs, de traitements métalliques, de sérigraphies, de cadres et de montages spécifiques.
F55 | |
---|---|
MTBF (HEURES) | 30 000 |
LUMINOSITé (CD/M²) | 450 |
CONTRASTE | 1200:1 |
TEMPS DE RéPONSE | 12 |
H-F55 | |
MTBF (HEURES) | 30 000 |
LUMINOSITé (CD/M²) | 1500 |
CONTRASTE | 4000:1 |
TEMPS DE RéPONSE | 12 |
F43 | |
MTBF (HEURES) | 30 000 |
LUMINOSITé (CD/M²) | 350 |
CONTRASTE | 1000:1 |
TEMPS DE RéPONSE | 12 |
H-F43 | |
MTBF (HEURES) | 50,000 |
LUMINOSITé (CD/M²) | 1500 |
CONTRASTE | 1100:1 |
TEMPS DE RéPONSE | 12 |
F32 | |
MTBF (HEURES) | 30 000 |
LUMINOSITé (CD/M²) | 300 |
CONTRASTE | 1000:1 |
TEMPS DE RéPONSE | 20 |
H-F32 | |
MTBF (HEURES) | 50,000 |
LUMINOSITé (CD/M²) | 1500 |
CONTRASTE | 3000:1 |
TEMPS DE RéPONSE | 20 |
F28 | |
MTBF (HEURES) | 30 000 |
LUMINOSITé (CD/M²) | 300 |
CONTRASTE | 1000:1 |
TEMPS DE RéPONSE | 5 |
F23 | |
MTBF (HEURES) | 30 000 |
LUMINOSITé (CD/M²) | 310 |
CONTRASTE | 1000:1 |
TEMPS DE RéPONSE | 25 |
F21 | |
MTBF (HEURES) | 30 000 |
LUMINOSITé (CD/M²) | 250 |
CONTRASTE | 1000:1 |
TEMPS DE RéPONSE | 5 |
H-F21 | |
MTBF (HEURES) | 50,000 |
LUMINOSITé (CD/M²) | 1000 |
CONTRASTE | 5000:1 |
TEMPS DE RéPONSE | 5 |
F17 | |
MTBF (HEURES) | 15 000 |
LUMINOSITé (CD/M²) | 300 |
CONTRASTE | 1000:1 |
TEMPS DE RéPONSE | 25 |
H-F21 | |
MTBF (HEURES) | 50,000 |
LUMINOSITé (CD/M²) | 1000 |
CONTRASTE | 600:1 |
TEMPS DE RéPONSE | 40 |
F15 | |
MTBF (HEURES) | 20 000 |
LUMINOSITé (CD/M²) | 300 |
CONTRASTE | 800:1 |
TEMPS DE RéPONSE | 30 |
H-F15 | |
MTBF (HEURES) | 50,000 |
LUMINOSITé (CD/M²) | 1000 |
CONTRASTE | 500:1 |
TEMPS DE RéPONSE | 8 |
F13 | |
MTBF (HEURES) | 15 000 |
LUMINOSITé (CD/M²) | 300 |
CONTRASTE | 800:1 |
TEMPS DE RéPONSE | 25 |
Caractéristique commune | |
RéSOLUTION NATIVE | 1920 x 1080 |
DURETé DE SURFACE | 3H |
Alimentation Electrique | |
Montage | |
MONTURE VESA | 100 x 100 mm |
SUPPORT UNIVERSEL | OP only |
SUPPORT MURAL INCLINé VERS LE HAUT | AP / NAP / DP |
SUPPORT DE BUREAU | AP / NAP / DP |
MONTAGE SUR PANNEAU | AP / NAP / DP |
AP-FXX - Cadre en aluminium de 6 mm | |
---|---|
AP-F55 | Modèle 55" |
AP-F32 | Modèle 32" |
AP-F42 | Modèle 42" |
AP-F28 | Modèle 28" |
AP-F23 | Modèle 23" |
AP-F21 | Modèle 21" |
AP-F17 | Modèle 17" |
AP-F15 | Modèle 15" |
AP-F13 | Modèle 13" |
NAP-FXX - Cadre avant en aluminium de 6 mm NEMA 4 / protection avant IP65 | |
NAP-F55 | Modèle 55" |
NAP-F42 | Modèle 42" |
NAP-F32 | Modèle 32" |
NAP-F28 | Modèle 28" |
NAP-F23 | Modèle 23" |
NAP-F21 | Modèle 21" |
NAP-F17 | Modèle 17" |
NAP-F15 | Modèle 15" |
NAP-F13 | Modèle 13" |
DP-FXX - Cadre avant en aluminium | |
DP-F55 | Modèle 55" |
DP-F42 | Modèle 42" |
DP-F32 | Modèle 32" |
DP-F28 | Modèle 28" |
DP-F23 | Modèle 23" |
DP-F21 | Modèle 21" |
DP-F17 | Modèle 17" |
DP-F15 | Modèle 15" |
DP-F13 | Modèle 13" |
OP-Fxx - Cadre avant en aluminium | |
OP-F55 | Modèle 55" |
OP-F42 | Modèle 42" |
OP-F32 | Modèle 32" |
OP-F28 | Modèle 28" |
OP-F23 | Modèle 23" |
OP-F21 | Modèle 21" |
OP-F17 | Modèle 17" |
OP-F15 | Modèle 15" |
OP-F13 | Modèle 13" |
HAP-Fxx - Cadre avant en aluminium de 6 mm | |
HAP-F55 | Modèle 55" |
HAP-F42 | Modèle 42" |
HAP-F32 | Modèle 32" |
HAP-F21 | Modèle 21" |
HAP-F17 | Modèle 17" |
HAP-F15 | Modèle 15" |
NHAP-Fxx - Cadre avant en aluminium de 6 mm NEMA 4 / protection avant IP65 | |
NHAP-F55 | Modèle 55" |
NHAP-F42 | Modèle 42" |
NHAP-F32 | Modèle 32" |
NHAP-F21 | Modèle 21" |
NHAP-F17 | Modèle 17" |
NHAP-F15 | Modèle 15" |
HDP-Fxx - Cadre avant en aluminium | |
HDP-F55 | Modèle 55" |
HDP-F42 | Modèle 42" |
HDP-F32 | Modèle 32" |
HDP-F21 | Modèle 21" |
HDP-F17 | Modèle 17" |
HDP-F15 | Modèle 15" |
HOP-Fxx - Cadre ouvert universel | |
HOP-F55 | Modèle 55" |
HOP-F42 | Modèle 42" |
HOP-F32 | Modèle 32" |
HOP-F21 | Modèle 21" |
HOP-F17 | Modèle 17" |
HOP-F15 | Modèle 15" |