Nous utilisons les cookies pour vous offrir une meilleure expérience utilisateur. Pour se conformer à la nouvelle directive concernant la vie privée, nous devons vous demander votre consentement pour sauvegarder des cookies sur votre ordinateur. En savoir plus.
Ecran LED 4:3
Les écrans Austin Hughes 4/3 sont plus que de simple moniteur autonome. La gamme UltraView possède une variété de modules intégrés, notamment un contrôleur OSD multi-moniteur et une entrée SDI. Les modules intégrés vous donnent la possibilité de gérer et de transmettre à distance des vidéos pour plusieurs moniteurs sur le réseau.
En tant qu'écran polyvalent, Les écrans Austin Hughes 4/3 est méticuleusement conçu pour répondre aux exigences professionnelles et environnementales, notamment la protection frontale IP54, le verre multi-touch antireflet et anti-vandale, l'entrée d'alimentation CC, la gradation de la luminosité et le kit de montage pour montage sur panneau, montage VESA, montage universel et support de bureau.
Avec plus de 25 ans d'expérience dans la production d'écran, la structure des écrans est conçue par nos bureaux d'étude et fabriquée dans nos usines pour garantir leurs robustesses, mobilités et qualités, tout en étant adaptée aux applications en environnement difficile. La structure peut être personnalisée si nécessaire pour faciliter l'installation des moniteurs. Nos ingénieurs sont en mesure de personnaliser le cadre en fonction de dimensions, de couleurs, de traitements métalliques, de sérigraphies, de cadres et de montages spécifiques.
W19 | |
---|---|
RéSOLUTION | 1440 x 900 |
MTBF (HEURES) | 30 000 |
LUMINOSITé (CD/M²) | 250 |
CONTRASTE | 1000:1 |
TEMPS DE RéPONSE | 5 |
H-W19 | |
RéSOLUTION | 1440 x 900 |
MTBF (HEURES) | 50 000 |
LUMINOSITé (CD/M²) | 1000 |
CONTRASTE | 1000:1 |
TEMPS DE RéPONSE | 5 |
19 | |
RéSOLUTION | 1280 x 1024 |
MTBF (HEURES) | 30 000 |
LUMINOSITé (CD/M²) | 250 |
CONTRASTE | 1000:1 |
TEMPS DE RéPONSE | 5 |
H-19 | |
RéSOLUTION | 1280 x 1024 |
MTBF (HEURES) | 50,000 |
LUMINOSITé (CD/M²) | 1000 |
CONTRASTE | 1000:1 |
TEMPS DE RéPONSE | 5 |
17 | |
RéSOLUTION | 1280 x 1024 |
MTBF (HEURES) | 30 000 |
LUMINOSITé (CD/M²) | 250 |
CONTRASTE | 1000:1 |
TEMPS DE RéPONSE | 5 |
H-17 | |
RéSOLUTION | 1280 x 1024 |
MTBF (HEURES) | 50,000 |
LUMINOSITé (CD/M²) | 1000 |
CONTRASTE | 1000:1 |
TEMPS DE RéPONSE | 5 |
15" | |
RéSOLUTION | 1024 x 768 |
MTBF (HEURES) | 50 000 |
LUMINOSITé (CD/M²) | 300 |
CONTRASTE | 800:1 |
TEMPS DE RéPONSE | 8 |
12" | |
RéSOLUTION | 800 x 600 |
MTBF (HEURES) | 50 000 |
LUMINOSITé (CD/M²) | 450 |
CONTRASTE | 700:1 |
TEMPS DE RéPONSE | 35 |
10" | |
RéSOLUTION | 800 x 600 |
MTBF (HEURES) | 30 000 |
LUMINOSITé (CD/M²) | 230 |
CONTRASTE | 500:1 |
TEMPS DE RéPONSE | 35 |
Caractéristique commune | |
DURETé DE SURFACE | 3H |
Alimentation Electrique | |
Montage | |
SUPPORT UNIVERSEL | OP only |
SUPPORT MURAL INCLINé VERS LE HAUT | AP / NAP / DP |
SUPPORT DE BUREAU | AP / NAP / DP |
MONTAGE SUR PANNEAU | AP / NAP / DP |
AP-XX - Cadre en aluminium de 6 mm | |
---|---|
AP-10 | Modèle 10" |
AP-12 | Modèle 12" |
AP-15 | Modèle 15" |
AP-17 | Modèle 17" |
AP-19 | Modèle 19" |
AP-W19 | Modèle W19" |
AP-20 | Modèle 20" |
NAP-XX - Cadre en aluminium de 6 mm NEMA 4 + protection avant IP65 | |
AP-10 | Modèle 10" |
AP-12 | Modèle 12" |
AP-15 | Modèle 15" |
AP-17 | Modèle 17" |
AP-19 | Modèle 19" |
AP-W19 | Modèle W19" |
AP-20 | Modèle 20" |
DP-XX - Cadre avant en aluminium | |
AP-10 | Modèle 10" |
AP-12 | Modèle 12" |
AP-15 | Modèle 15" |
AP-17 | Modèle 17" |
AP-19 | Modèle 19" |
AP-W19 | Modèle W19" |
AP-20 | Modèle 20" |
OP-xx - Cadre avant en aluminium | |
AP-10 | Modèle 10" |
AP-12 | Modèle 12" |
AP-15 | Modèle 15" |
AP-17 | Modèle 17" |
AP-19 | Modèle 19" |
AP-W19 | Modèle W19" |
AP-20 | Modèle 20" |
HAP-xx - Lunette avant en aluminium de 6 mm | |
AP-17 | Modèle 17" |
AP-19 | Modèle 19" |
AP-W19 | Modèle W19" |
NHAP-xx - Cadre avant en aluminium de 6 mm NEMA 4 + protection avant IP65 | |
AP-17 | Modèle 17" |
AP-19 | Modèle 19" |
AP-W19 | Modèle W19" |
HDP-xx - Cadre avant en aluminium | |
AP-17 | Modèle 17" |
AP-19 | Modèle 19" |
AP-W19 | Modèle W19" |
HOP-xx - Cadre ouvert universel | |
AP-17 | Modèle 17" |
AP-19 | Modèle 19" |
AP-W19 | Modèle W19" |